![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
※商品のみのお買い上げの場合、メーカー付属品以外の配管・配線類は一切付属しておりません。
商品仕様 | |
省エネ達成率 | 115% |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.2 |
電源 | 室内電源 単相200V/20A |
配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ12.7 (2分4分) |
最大配管長 | 15m |
最大高低差 | 10m |
能力値データ | |
畳数の目安 | 暖房時 21〜26畳(35〜43m2) |
冷房時 22〜33畳(36〜55m2) | |
能力 | 暖房時 9.5(0.9〜12.8)kW |
冷房時 8.0(0.9〜8.2)kW | |
消費電力 | 暖房時 2,630(130〜4,000)W |
冷房時 3,000(130〜3,100)W |
寸法データ | |
室内機 | 高さ293 × 幅798 × 奥行378mm AS-Z80G2-W |
室外機 | 高さ704 × 幅820(+64) × 奥行315(+43)mm AO-Z80G2 |
機能 | |
冷媒 | 新冷媒R32 |
冷暖房 | 0.5℃刻み温度設定 「パワーディフューザー」 まがるルーバー 快適自動スイング(上下左右) ハイパワー運転 高密度マルチパス熱交換器 「I-PAM」制御 インターリーブPAMインバーター 速暖機能 ホットキープ除霜 |
除湿 | 再熱除湿モード ソフトクール除湿モード ランドリーモード |
清潔 | プラズマクリーン(空気清浄) フィルター自動おそうじ 洗えるダストボックス 内部クリーン 抗菌・防カビコーティング熱交換器 |
便利 | おまかせノクリア(毎日快適モード) おまかせノクリア(毎日みまもりモード) 室温センサー 人感センサー「不在ECO」 操作内容お知らせ(音声) 節電お知らせ(音声) 電気代お知らせ(音声) 毎日マルチタイマー おはようタイマー おやすみタイマー 簡単スマートリモコン(バックライト液晶搭載) リモコンホルダー 待機時消費電力ゼロ 最大電流カット 点検運転 スマートフォン連携(別売) HEMS機器対応(ECHONET Lite企画対応)(別売) |
室内機・室外機 | 室外機小動物侵入抑制構造 コーティング基板 HA端子対応 コンパクト室内機 |
■この商品についての詳細は・・・富士通ゼネラルコールセンター 0120-089-888 ※ご注文前に、メーカーサイト及びカタログにて必ず寸法や機能等をご確認の上、お買い上げ下さい。 ※掲載中の商品在庫ですが、複数店舗展開をしている関係上、ご注文を頂いても在庫切れの場合もございます。メーカー欠品やお届けまでに大幅に時間が掛かる場合は、別途メールにてご連絡をさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。 |